RaceSimLegends.eu
GPLRACER down zZt. - Printable Version

+- RaceSimLegends.eu (http://www.racesimlegends.eu/board)
+-- Forum: Grand Prix Legends (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Forum: GPL-News (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: GPLRACER down zZt. (/showthread.php?tid=828)

Pages: 1 2 3


GPLRACER down zZt. - Michael Kaulfuss - 28.04.2007 05:50 AM

hiho Racer,
leider sind heute morgen alle zugänge zu
GPLRACER gesperrt worden , davon betroffen
sind auch alle E-Mail zugänge.

Da ist wohl eine Rechnung untergegangen......*shit*aerks
aber wurde alles beglichen , so das die GPLRACER ab nächster Woche
wieder verfügbar sein sollte.

Bitte sagt es weiter , das die GPLRACER -Seiten bald wieder
erreichbar sein werden ......
Der Chat ist davon nicht betroffen
sorry nochmal

gruss
Kauli


RE: GPLRACER down zZt. - Wolfgang Buthe - 28.04.2007 06:34 AM

Shit happens muffel

Wenns hilft könnt ihr hier im Forum einen Thread zur Communication ( im deutschen schreibt man das mit k , Wolfgang ! ) nutzen. Wenn wir sonst was machen können, lass es uns wissen .

Wolfgang.


RE: GPLRACER down zZt. - mduepre - 28.04.2007 10:21 AM

Hi RSL!

Vielen Dank dafür das wir euer Forum für
GPLRACER benutzen dürfen. So besteht
die Chance das wenigstens ein paar
GPLRACER die Infos zum Snetterton67
Rennen erhalten.


Hi GPLRACER !

Ok ,Igor ist down das Forum von GPLRACER
vorübergehend ausser Funktion. Das ist
ziemlich übel, so kurz vor einem Rennen.
Das Rennen und das Training am Samstag
findet aber trotzdem wie geplant statt.

Der GPLRACER Server läuft zur Zeit
im Vroc. . Joinen kann man über den
Vroc (bitte den Vroc über Gem starten
und den richtigen Mod aussuchen)
oder über GPL.Tv.

Die IP ist 84.58.242.0 für heute
( Samstag )

Bitte testet vor dem Rennen ob ihr auf
dem Server joinen könnt. Am Renntag
in letzter minute ist immer ein
schlechter Zeitpunkt.

Das wäre im Moment alles Smile



Hi GPLRACER !

The GPLRACER server is running at VROC .

You could join via Vroc or GPLTV ,the IP is

for today (Saturday) 84.58.242.0

The practise today (20:30h cet) and the race tomorrow
(20:00h cet ) will be done as usual.




Viel Glück und Grip

3M&T Rennleitung GPLRC 69/3


RE: GPLRACER down zZt. - S.Beuchert - 28.04.2007 18:10 PM

Hi


Habe grad mal probiert über GPL.tv zu joinen. klappt ohne Probleme.


Für alle die es noch nicht probiert haben .... :

In GPL.Tv unter Options dann path to GPL... anwählen
Dann GPL.tv mit der exe für den entsprechenden mod verknüpfen, ansonsten bekommt man eine Fehlermeldung : wrong mod detected .

Für Snetterton67 mit dem 69er Mod ist das die gplc69.exe.


Danach unter GPL.tv den punkt : Join this race anwählen
oder auf den Button mit dem gelben Blitz klicken.

[Image: kopievonneu1ob7.jpg]





Wie man dann schnelle Runden auf dem Kurs dreht, müsst ihr allerdings selbst rausfinden zwinker


RE: GPLRACER down zZt. - mduepre - 28.04.2007 19:37 PM

Hi GPLRACER !

PW and IP for the Saturdays practise:


Server : GPLRACER PW: ddown IP: 84.58.242.0


Cu MD


RE: GPLRACER down zZt. - mduepre - 28.04.2007 21:14 PM

Results Saturdays practise:


Track: Snett67 Sat Apr 28 22:07:06 2007

PRACTICE TIMES

Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 15 Stuart Bartosiak Brabham GBR 1m17.278s 19
2 13 Paul Skingley69 Ferrari GBR 1m18.045s 00.767s 13
3 1 Michael Arndt69 Eagle GER 1m18.658s 01.380s 4
4 14 Anders Ostlund69 Brabham SWE 1m18.669s 01.391s 12
5 11 Florian Gebhardt Brabham GER 1m19.022s 01.744s 17
6 3 Stefan Sjöström69 Ferrari SWE 1m19.350s 02.072s 17
7 9 Andreas Gebhardt Honda GER 1m19.458s 02.180s 18
8 18 Uwe Herrling69 Eagle USA 1m19.518s 02.240s 21
9 19 Tommie69 van Ostade BRM HOL 1m20.397s 03.119s 15
10 16 Meinrad Duepre 69 Eagle GER 1m20.491s 03.213s 15
11 17 James Madden-69 Lotus GBR 1m20.715s 03.437s 12
12 10 Swen Beuchert69 Brabham GER 1m22.860s 05.582s 10
13 20 Nicky Ickx69 Eagle RSA 1m24.232s 06.954s 13
14 2 barry kooistra69 Honda HOL 1m26.664s 09.386s 11
15 4 GPLRACER Brabham GER No time No time 0
16 6 Anders Ostlund69 Brabham SWE No time No time 0

All times are official
Generated with GPL Replay Analyser


Track: Snett67 Sat Apr 28 22:07:06 2007

RACE RESULTS (After 38 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 15 Stuart Bartosiak Brabham GBR 38 50m07.978s
2 1 Michael Arndt69 Eagle GER 38 50m25.377s 17.399s
3 13 Paul Skingley69 Ferrari GBR 38 51m09.782s 1m01.804s
4 9 Andreas Gebhardt Honda GER 37 50m45.681s 1 lap(s)
5 19 Tommie69 van Ostade BRM HOL 37 51m08.854s 1 lap(s)
6 3 Stefan Sjöström69 Ferrari SWE 32 43m13.021s 6 lap(s)
7 11 Florian Gebhardt Brabham GER 25 33m58.811s 13 lap(s)
8 16 Meinrad Duepre 69 Eagle GER 22 30m41.235s 16 lap(s)
9 20 Nicky Ickx69 Eagle RSA 8 11m53.276s 30 lap(s)
10 10 Swen Beuchert69 Brabham GER 6 9m07.367s 32 lap(s)
11 18 Uwe Herrling69 Eagle USA 3 4m20.309s 35 lap(s)
12 17 James Madden-69 Lotus GBR 1 1m35.781s 37 lap(s)
13 2 barry kooistra69 Honda HOL 1 2m20.902s 37 lap(s)
14 14 Anders Ostlund69 Brabham SWE 0 DidNotStart 38 lap(s)
15 6 Anders Ostlund69 Brabham SWE 0 DidNotStart 38 lap(s)
16 4 GPLRACER Brabham GER 0 DidNotStart 38 lap(s)


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver Time Lap
1 Stuart Bartosiak 1m17.817s 38
2 Michael Arndt69 1m17.910s 38
3 Paul Skingley69 1m19.233s 14
4 Florian Gebhardt 1m19.377s 13
5 Stefan Sjöström69 1m19.896s 32
6 Tommie69 van Ostade 1m20.463s 24
7 Andreas Gebhardt 1m20.480s 31
8 Meinrad Duepre 69 1m21.473s 3
9 Uwe Herrling69 1m22.394s 2
10 Swen Beuchert69 1m23.060s 5
11 Nicky Ickx69 1m24.418s 5
12 James Madden-69 1m24.816s 1
13 barry kooistra69 1m35.702s 1
14 Anders Ostlund69 No time
15 Anders Ostlund69 No time
16 GPLRACER No time


LEADERS

Driver Laps
Stuart Bartosiak 1-38

Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1


LAPS LED

Driver Laps led
Stuart Bartosiak 38


HIGHEST CLIMBER

Driver Start Finish Change
Tommie69 van Ostade 9 5 4
Nicky Ickx69 13 9 4
Andreas Gebhardt 7 4 3
Swen Beuchert69 12 10 2
Meinrad Duepre 69 10 8 2
Michael Arndt69 3 2 1
barry kooistra69 14 13 1
Anders Ostlund69 16 15 1
Stuart Bartosiak 1 1 0
Stefan Sjöström69 6 6 0
James Madden-69 11 12 -1
Paul Skingley69 2 3 -1
GPLRACER 15 16 -1
Florian Gebhardt 5 7 -2
Uwe Herrling69 8 11 -3
Anders Ostlund69 4 14 -10


ON TRACK LAPS

Driver Laps/Total Percent
Andreas Gebhardt (34/37) 91.89
Paul Skingley69 (31/38) 81.58
Michael Arndt69 (28/38) 73.68
Stuart Bartosiak (28/38) 73.68
Tommie69 van Ostade (27/37) 72.97
Stefan Sjöström69 (25/32) 78.13
Florian Gebhardt (16/25) 64.00
Meinrad Duepre 69 (14/22) 63.64
Nicky Ickx69 (6/8) 75.00
Swen Beuchert69 (4/6) 66.67
Uwe Herrling69 (2/3) 66.67
James Madden-69 (1/1) 100.00
barry kooistra69 (0/1) 0.00


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Stefan Sjöström69 0.322 0.411 1m20.432s 32
Stuart Bartosiak 0.442 0.563 1m19.024s 38
Uwe Herrling69 0.717 0.717 1m23.111s 3
Andreas Gebhardt 0.845 1.558 1m21.772s 37
Michael Arndt69 0.908 1.498 1m19.435s 38
Paul Skingley69 1.180 2.315 1m20.653s 38
Meinrad Duepre 69 1.220 1.855 1m22.877s 22
Florian Gebhardt 1.668 2.254 1m21.264s 25
Tommie69 van Ostade 2.475 4.802 1m22.742s 37
Swen Beuchert69 4.017 4.367 1m28.821s 6
Nicky Ickx69 4.220 5.093 1m28.298s 8


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser


Track: Snett67 Sat Apr 28 22:07:06 2007


Cu MD


RE: GPLRACER down zZt. - mduepre - 29.04.2007 10:57 AM

Hi GPLRACER !


IGOR is back !


GPLRACER server is running at IGOR


Cu MD


RE: GPLRACER down zZt. - mduepre - 29.04.2007 21:09 PM

Hi GPLRACERS !

Results GPLRC 69/3 Snetterton




Track: Snett67 Sun Apr 29 21:52:00 2007

PRACTICE TIMES

Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 8 Michael Arndt69 Eagle GER 1m17.773s 13
2 12 Paul Skingley69 Honda GBR 1m17.910s 00.137s 10
3 15 Anders Ostlund69 Brabham SWE 1m18.005s 00.232s 16
4 17 Heinz Ebel69 Brabham GER 1m18.263s 00.490s 22
5 3 Stefan Sjöström69 Ferrari SWE 1m18.683s 00.910s 17
6 7 Florian Gebhardt Brabham GER 1m18.710s 00.937s 15
7 18 Uwe Herrling69 Eagle USA 1m18.890s 01.117s 17
8 13 Rolf Marggi1969 Brabham SUI 1m19.283s 01.510s 19
9 20 Stuart Bartosiak Cooper GBR 1m19.674s 01.901s 18
10 10 Andreas Gebhardt Honda GER 1m19.707s 01.934s 17
11 6 Tommie69 van Ostade BRM HOL 1m19.843s 02.070s 12
12 14 Markus Schreiner Brabham GER 1m20.115s 02.342s 12
13 5 Meinrad Duepre 69 Eagle GER 1m20.384s 02.611s 14
14 11 Ulrich Schwartz69 Honda GER 1m20.807s 03.034s 18
15 2 Ju 69 Primo Brabham FRA 1m20.864s 03.091s 12
16 9 Nicky Ickx69 Eagle RSA 1m21.156s 03.383s 15
17 19 ACHIM KRAFT_69 Lotus GER 1m21.254s 03.481s 11
18 1 Thomas Becker69 Cooper URU 1m21.464s 03.691s 13
19 16 Oskar Zahm69 Brabham GER 1m22.541s 04.768s 19
20 4 GPLRACER Eagle GER No time No time 0

All times are official
Generated with GPL Replay Analyser


Track: Snett67 Sun Apr 29 21:52:00 2007

RACE RESULTS (After 38 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 17 Heinz Ebel69 Brabham GER 38 51m37.313s
2 3 Stefan Sjöström69 Ferrari SWE 38 51m41.293s 03.980s
3 6 Tommie69 van Ostade BRM HOL 38 51m59.800s 22.487s
4 5 Meinrad Duepre 69 Eagle GER 38 52m30.604s 53.291s
5 14 Markus Schreiner Brabham GER 38 52m31.167s 53.854s
6 18 Uwe Herrling69 Eagle USA 38 52m40.028s 1m02.715s
7 15 Anders Ostlund69 Brabham SWE 38 52m40.413s 1m03.100s
8 2 Ju 69 Primo Brabham FRA 38 52m54.748s 1m17.435s
9 1 Thomas Becker69 Cooper URU 37 51m39.120s 1 lap(s)
10 8 Michael Arndt69 Eagle GER 30 40m52.783s 8 lap(s)
11 16 Oskar Zahm69 Brabham GER 29 42m54.380s 9 lap(s)
12 11 Ulrich Schwartz69 Honda GER 22 32m01.308s 16 lap(s)
13 13 Rolf Marggi1969 Brabham SUI 21 29m25.995s 17 lap(s)
14 12 Paul Skingley69 Honda GBR 7 9m26.383s 31 lap(s)
15 10 Andreas Gebhardt Honda GER 6 9m23.891s 32 lap(s)
16 19 ACHIM KRAFT_69 Lotus GER 3 4m31.601s 35 lap(s)
17 20 Stuart Bartosiak Cooper GBR 3 4m31.673s 35 lap(s)
18 7 Florian Gebhardt Brabham GER 1 1m58.836s 37 lap(s)
19 9 Nicky Ickx69 Eagle RSA 0 0m00.000s 38 lap(s)
20 4 GPLRACER Eagle GER 0 DidNotStart 38 lap(s)


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver Time Lap
1 Michael Arndt69 1m18.669s 18
2 Anders Ostlund69 1m18.829s 31
3 Stefan Sjöström69 1m18.990s 38
4 Markus Schreiner 1m19.278s 34
5 Heinz Ebel69 1m19.428s 25
6 Paul Skingley69 1m19.571s 6
7 Uwe Herrling69 1m19.616s 33
8 Rolf Marggi1969 1m19.689s 20
9 Tommie69 van Ostade 1m19.949s 22
10 Ju 69 Primo 1m20.397s 34
11 Meinrad Duepre 69 1m20.964s 31
12 Ulrich Schwartz69 1m21.264s 13
13 Oskar Zahm69 1m21.486s 5
14 Thomas Becker69 1m21.875s 33
15 Stuart Bartosiak 1m22.790s 2
16 Andreas Gebhardt 1m23.621s 6
17 ACHIM KRAFT_69 1m25.660s 3
18 Florian Gebhardt 1m57.653s 1
19 GPLRACER No time
20 Nicky Ickx69 No time


LEADERS

Driver Laps
Paul Skingley69 1-7
Uwe Herrling69 8-9
Heinz Ebel69 10-11
Ju 69 Primo 12-15
Heinz Ebel69 16-21
Michael Arndt69 22-30
Heinz Ebel69 31-38

Number of lead changes: 6
Number of leaders: 5


LAPS LED

Driver Laps led
Heinz Ebel69 16
Michael Arndt69 9
Paul Skingley69 7
Ju 69 Primo 4
Uwe Herrling69 2


HIGHEST CLIMBER

Driver Start Finish Change
Meinrad Duepre 69 13 4 9
Thomas Becker69 18 9 9
Tommie69 van Ostade 11 3 8
Oskar Zahm69 19 11 8
Markus Schreiner 12 5 7
Ju 69 Primo 15 8 7
Stefan Sjöström69 5 2 3
Heinz Ebel69 4 1 3
Ulrich Schwartz69 14 12 2
ACHIM KRAFT_69 17 16 1
Uwe Herrling69 7 6 1
GPLRACER 20 20 0
Nicky Ickx69 16 19 -3
Anders Ostlund69 3 7 -4
Andreas Gebhardt 10 15 -5
Rolf Marggi1969 8 13 -5
Stuart Bartosiak 9 17 -8
Michael Arndt69 1 10 -9
Paul Skingley69 2 14 -12
Florian Gebhardt 6 18 -12


ON TRACK LAPS

Driver Laps/Total Percent
Markus Schreiner (35/38) 92.11
Meinrad Duepre 69 (34/38) 89.47
Tommie69 van Ostade (33/38) 86.84
Uwe Herrling69 (33/38) 86.84
Stefan Sjöström69 (31/38) 81.58
Ju 69 Primo (28/38) 73.68
Michael Arndt69 (26/30) 86.67
Thomas Becker69 (25/37) 67.57
Anders Ostlund69 (24/38) 63.16
Heinz Ebel69 (19/38) 50.00
Oskar Zahm69 (18/29) 62.07
Rolf Marggi1969 (14/21) 66.67
Ulrich Schwartz69 (11/22) 50.00
Paul Skingley69 (7/7) 100.00
Andreas Gebhardt (2/6) 33.33
Stuart Bartosiak (1/3) 33.33
Florian Gebhardt (0/1) 0.00
ACHIM KRAFT_69 (0/3) 0.00


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
ACHIM KRAFT_69 0.014 0.014 1m25.674s 3
Paul Skingley69 0.380 0.452 1m20.156s 7
Thomas Becker69 0.567 0.749 1m23.042s 37
Meinrad Duepre 69 0.826 1.024 1m22.512s 38
Tommie69 van Ostade 1.017 2.074 1m21.588s 38
Markus Schreiner 1.181 1.598 1m21.544s 38
Stuart Bartosiak 1.393 1.393 1m24.183s 3
Stefan Sjöström69 1.775 3.110 1m21.099s 38
Heinz Ebel69 1.873 3.937 1m21.328s 38
Ju 69 Primo 2.748 5.730 1m23.227s 38
Michael Arndt69 2.749 7.019 1m21.482s 30
Uwe Herrling69 3.597 5.710 1m23.057s 38
Rolf Marggi1969 3.720 4.917 1m23.081s 21
Anders Ostlund69 4.250 7.109 1m22.996s 38
Ulrich Schwartz69 4.562 6.171 1m26.226s 22
Andreas Gebhardt 5.067 5.662 1m32.706s 6
Oskar Zahm69 6.809 8.381 1m28.051s 29


All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

Generated with GPL Replay Analyser


Track: Snett67 Sun Apr 29 21:52:00 2007


Cu 3M&T Racedirectors GPLRC 69/3


SERVERREPLAY :

http://www.mduepre.de/GPLRACER__.2007.04.29.21.51.7z


RE: GPLRACER down zZt. - Stefan_S - 29.04.2007 22:45 PM

Grats Heinz for first and Tommie for third place, well done

A messy but still fun race, I was careful at the start (to careful?), don't wanted to be involved in a start crash.
What happened, I was passed by 2 cars before T2, Stu was to optimistic, rammed a car in front of him, I had to brake to avoid that car but got rammed myself by anoyher car.

On lap 3 I spun once.

On lap 5 Meinrad and I got a bit wide out on the grass before the pits, Meinrad was throwing up dust so I couldn’t see anything at all, which resulted in me landing upside down so I had to do a shift+r.

On lap 7 one more spin when trying to avoid cars in front involved in an accident.

After that the race went on pretty good, managed to avoid spinning cars etc, until lap 30 or so when I was on second place.

Was lapping Oskar Zahm on the long straight when chasing Heinz for first place, don’t know what Oskar was trying to do here, I mean, I was lapping him, and passed him early on the straight.
Anyway, he rammed me in the braking zone, I was just lucky not landing upside down.
After that I realized it was impossible to catch Heinz, just had to keep the pace up to get second.

After all I can be satisfied with second place:)

Hope I'm home for the next event as well:)


RE: GPLRACER down zZt. - Michael Kaulfuss - 30.04.2007 09:25 AM

Hiho Racer,

ich habe heute morgen mit dem Support telefoniert,
die GPLACER-Seite sollte lt. Support-Mitarbeiter bis Mittwoch
wieder am Laufen sein , für heute oder morgen wollte oder konnte,
der sehr nette Supportmitarbeiter nicht zusagen.nope

gruss
Kauli Winken